快速溫變?cè)囼?yàn)箱試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品用途:用于電子零件,工業(yè)材料,小型電子產(chǎn)品等作快速溫度變化和高低溫交變?cè)囼?yàn)。對(duì)電子電工、汽車摩托、航Kong航天、船舶、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
快速溫變?cè)囼?yàn)箱試驗(yàn)機(jī)符合標(biāo)準(zhǔn):壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸
適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法,試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行低溫、高溫試驗(yàn)及恒定溫?zé)嵩囼?yàn)。產(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標(biāo)準(zhǔn)。
快速溫變?cè)囼?yàn)箱參數(shù)表:
型號(hào) | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) |
內(nèi)部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 |
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 範(fàn) 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項(xiàng) ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調(diào)可控(選購) | ||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||
試驗(yàn)負(fù)載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時(shí) ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 | ||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓塑機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、超濕度超溫度保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報(bào)警保護(hù) | ||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內(nèi)門 、記錄器 、純水凈化機(jī) 、除濕機(jī) | ||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康”牌 、德國(guó)“比澤爾”牌 | ||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
快速溫變?cè)囼?yàn)箱試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品用途:用于電子零件,工業(yè)材料,小型電子產(chǎn)品等作快速溫度變化和高低溫交變?cè)囼?yàn)。對(duì)電子電工、汽車摩托、航Kong航天、船舶、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。產(chǎn)品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB10592-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件。